1 引言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车与铁 由于路轨表面高低不平是随机的、路基硬软也有差异,且车轮行至接缝处时会有一强冲击,所以路轨对车厢的作用力不是确定的,而是随机的,通常国内外均用位移激励路面谱来表示[2、3],见图1所示。这个图既表示出了激励的频率范围,又同时显示对应频率的幅值(或能量)。图上示出了有缝钢轨对车厢激励的频率范围比无缝钢轨激励的频率范围来得宽,且各对应频率输入到车厢的能量也大。所以在重要线路上,应尽可能使用无缝钢轨以可以提高列车的运行性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 地铁轨道减振器的研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于在地铁上行驶的车辆速度较快,因此有必要改善车厢和路轨、路基的振动以有助于车辆提速、乘客舒适、运行安全等要求。国外已较早地研究了在轨道与地基之间装置减振器,如在澳大利亚也有专门生产轨道减振器的工厂,德国设计出了称为“科隆蛋”的专利产品等等。尽管我国起步较晚,如无锡市圣丰减震器厂等开始研制至今仅近十年时间,但我们的产品已普遍使用于上海、北京、广州、大连等地的地铁线上,且性能良好。其结构见图2所示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地铁路轨用了轨道减振器之后,同样的列车车厢所受到的路面谱有什么不同呢?国外通常采用图3(b)所示的轨轮测试仪(相当于汽车测试路面谱的五轮仪)。
无锡圣丰减振器厂研制的轨道减振器在技术上具有以下几个特点: (1)橡胶用剪切型结构,固有频率控制在2Hz左右,动静比<1.4,静刚度在10.5~14.5kN/mm,破坏栽荷>100kN。 (2)考虑到车厢转弯时所产生的水平扰动也要减振,故设计了一个α角,其大小由水平扰动幅度与垂直扰动幅度之比确定。这个优化角度,在实践使用中已被证明是恰当的。 (3)产品中金属件与橡胶间的粘结采用用高性能胶料来粘结,可预防应力集中,能经受300万次的疲劳试验而不损坏。
|
地铁轨道减振器的应用研究与质量检测
Navigation

Add:Donggang town , Xishan district, Wuxi city Jiangsu province, China Tel:0510-88361750/1730/1757 Fax:0510-88360935 Zip:214199 Email:wxsfjz@wxsfjz.com
Add:Donggang town , Xishan district,
Wuxi city Jiangsu province, China Tel:0510-88361750/1730/1757 Fax:0510-88360935
Copyright? Wuxi Shengfeng Vibration Isolator Co.,Ltd. 苏ICP备11083324号 Powered by Yndsoft.com
Copyright? Wuxi Shengfeng Vibration Isolator Co.,Ltd. 苏ICP备11083324号 Powered by Yndsoft.com
